İtalya Serie A Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 32 | 24 | 3 | 5 | 46 | 75 | MBBGG | |
| 2 | Napoli | 32 | 20 | 6 | 6 | 17 | 66 | GGGGB | |
| 3 | AC Milan | 32 | 18 | 9 | 5 | 20 | 63 | GMGMM | |
| 4 | Juventus | 32 | 17 | 9 | 6 | 26 | 60 | GGBGG | |
| 5 | Como | 32 | 16 | 10 | 6 | 30 | 58 | GGGBM | |
| 6 | AS Roma | 32 | 18 | 3 | 11 | 17 | 57 | MMGMG | |
| 7 | Atalanta | 32 | 14 | 11 | 7 | 16 | 53 | BBGGM | |
| 8 | Bologna | 32 | 14 | 6 | 12 | 5 | 48 | MGMGG | |
| 9 | Lazio | 32 | 11 | 11 | 10 | 2 | 44 | GGGBM | |
| 10 | Udinese | 32 | 12 | 7 | 13 | -4 | 43 | BMGBG | |
| 11 | Sassuolo | 32 | 12 | 6 | 14 | -4 | 42 | MMBGM | |
| 12 | Torino | 32 | 11 | 6 | 15 | -17 | 39 | MGMGG | |
| 13 | Genoa | 32 | 9 | 9 | 14 | -7 | 36 | GGMMG | |
| 14 | Parma | 32 | 8 | 12 | 12 | -17 | 36 | BMMBB | |
| 15 | Fiorentina | 32 | 8 | 11 | 13 | -7 | 35 | BGBGG | |
| 16 | Cagliari | 32 | 8 | 9 | 15 | -11 | 33 | MMMMG | |
| 17 | Cremonese | 32 | 6 | 9 | 17 | -21 | 27 | MMGMM | |
| 18 | Lecce | 32 | 7 | 6 | 19 | -24 | 27 | GMMMM | |
| 19 | Hellas Verona | 32 | 3 | 9 | 20 | -32 | 18 | GMMMM | |
| 20 | Pisa | 32 | 2 | 12 | 18 | -35 | 18 | MGMMM |
Serie A Fikstür
17 Nisan, Cuma
Sassuolo
19:30
MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia
Inter
21:45
Stadio Giuseppe Meazza, Milan
18 Nisan, Cumartesi
Udinese
16:00
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli, Udine
Napoli
19:00
Stadio Diego Armando Maradona, Naples
AS Roma
21:45
Stadio Olimpico, Rome
19 Nisan, Pazar
Cremonese
13:30
Stadio Giovanni Zini, Cremona
Hellas Verona
16:00
Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona
Pisa
19:00
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani, Pisa
Juventus
21:45
Allianz Stadium, Turin
20 Nisan, Pazartesi
Lecce
21:45
Stadio Via del Mare, Lecce